Pouce | Oeil incliné à 15° | Tête polygonale 12 pans | Serie gros effort | Finition chromée polie
Désignation | Référence | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|
Clé mixte gros effort 12 Pans pouce - 5071 Dimension : 1-5/16" | 11-507142 | ![]() | 27,46 € TTC | |
Clé mixte gros effort 12 Pans pouce - 5071 Dimension : 1-3/8" | 11-507144 | ![]() | 30,63 € TTC | |
Clé mixte gros effort 12 Pans pouce - 5071 Dimension : 1-7/16" | 11-507146 | ![]() | 32,39 € TTC | |
Clé mixte gros effort 12 Pans pouce - 5071 Dimension : 1-1/2" | 11-507148 | ![]() | 32,39 € TTC | |
Clé mixte gros effort 12 Pans pouce - 5071 Dimension : 1-9/16" | 11-507150 | ![]() | 45,72 € TTC | |
Clé mixte gros effort 12 Pans pouce - 5071 Dimension : 1-5/8" | 11-507152 | ![]() | 45,72 € TTC | |
Clé mixte gros effort 12 Pans pouce - 5071 Dimension : 1-11/16" | 11-507154 | ![]() | 46,42 € TTC | |
Clé mixte gros effort 12 Pans pouce - 5071 Dimension : 1-3/4" | 11-507156 | ![]() | 46,36 € TTC | |
Clé mixte gros effort 12 Pans pouce - 5071 Dimension : 1-13/16" | 11-507158 | ![]() | 46,36 € TTC | |
Clé mixte gros effort 12 Pans pouce - 5071 Dimension : 1-7/8" | 11-507160 | ![]() | 64,94 € TTC | |
Clé mixte gros effort 12 Pans pouce - 5071 Dimension : 1-15/16" | 11-507162 | ![]() | 64,94 € TTC | |
Clé mixte gros effort 12 Pans pouce - 5071 Dimension : 2" | 11-507164 | ![]() | 64,94 € TTC | |
Clé Mixte pouce Serie gros effort
ANSI/ASME B107.6
Pas : Pouce
Oeil incliné à 15°
Tête polygonale 12 pans
Serie gros effort
Finition chromée polie
Référence KT | Dimension (Inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | Poids (g) | BOX/CTN |
507142 | 1-5/16" | 61.7 | 47 | 12.1 | 14.5 | 410 | 760 | 5/20 |
507144 | 1-3/8" | 65.8 | 54.2 | 12.5 | 14.9 | 425 | 970 | 5/20 |
507146 | 1-7/16" | 65.9 | 54.1 | 13 | 15.5 | 425 | 950 | 5/20 |
507148 | 1-1/2" | 70 | 55.9 | 14 | 16.1 | 455 | 1150 | 5/20 |
507150 | 1-9/16" | 83 | 64.5 | 16 | 19.3 | 495 | 1546 | 5/15 |
507152 | 1-5/8" | 83 | 65.3 | 14.9 | 19 | 495 | 1402 | 5/15 |
507154 | 1-11/16" | 83.2 | 64.9 | 14.1 | 18.2 | 495 | 1432 | 5/15 |
507156 | 1-3/4" | 83.1 | 65.2 | 15 | 18.9 | 495 | 1419 | 5/15 |
507158 | 1-13/16" | 83 | 65 | 15.8 | 19.3 | 495 | 1478 | 5/15 |
507160 | 1-7/8" | 96.2 | 73.2 | 18.2 | 23.1 | 563 | 2540 | 5/10 |
507162 | 1-15/16" | 95.1 | 73.7 | 16.1 | 22 | 563 | 2550 | 5/10 |
507164 | 2" | 95.2 | 74.9 | 17.9 | 22 | 560 | 2540 | 5/10 |
Famille | Clé mixte |
Par Catégorie | CLE MIXTE PLATE |
Pas | Pouce |
8,44 €
3,76 €
20,16 €
74,58 €
4,01 €
13,30 €
5,78 €
22,78 €
14,86 €
29,39 €
20,69 €
30,94 €
11,15 €
40,32 €
153,72 €
7,44 €
5,81 €
10,66 €
5,55 €
12,91 €
13,58 €
3,60 €
8,44 €
4,25 €
21,60 €
15,78 €
3,82 €
13,62 €
38,09 €
18,35 €