Clé Mixte Métrique à 45°
Pas Métrique
Clé inclinée à 45° du coté œil
| Référence KT | Dimension (mm) | L (mm) | Poids (g) | |
| 106306 | 6 | 110 | 19 | |
| 106307 | 7 | 120 | 26 | |
| 106308 | 8 | 130 | 32 | |
| 106309 | 9 | 140 | 39 | |
| 106310 | 10 | 150 | 46 | |
| 106311 | 11 | 160 | 59 | |
| 106312 | 12 | 170 | 73 | |
| 106313 | 13 | 180 | 78 | |
| 106314 | 14 | 190 | 103 | |
| 106315 | 15 | 200 | 118 | |
| 106316 | 16 | 210 | 135 | |
| 106317 | 17 | 220 | 153 | |
| 106318 | 18 | 230 | 179 | |
| 106319 | 19 | 240 | 198 | |
| 106321 | 21 | 260 | 224 | |
| 106322 | 22 | 270 | 258 | |
| 106324 | 24 | 290 | 317 | |
| 106327 | 27 | 320 | 448 | |
| 106330 | 30 | 350 | 552 | |
| 106332 | 32 | 370 | 683 |
Fiche technique
Références spécifiques
![]() |
Livraison standard : Livraison prévue entre le 11/12/2025 et le 19/12/2025 |
![]() |
Livraison Express : Livraison prévue entre le 08/12/2025 et le 09/12/2025 |
![]() |
Hors gabarit et matière dangeureuse : Livraison prévue entre le 12/12/2025 et le 23/12/2025 |
Référence: 11-59301012
Marque: KING TONY
Pouce | Oeil incliné à 15° | 6x6 Pans | Finition chromée polie
Référence: 11-108110
Marque: KING TONY
Métrique | 6x6 Pans | Poinçonnage profond (valeur H2) | Facilite le passage d'une tige filetée | Finition chromée satinée
Référence: 11-106006
Marque: KING TONY
Pas Métrique | Oeil incliné à 15° | Tête polygonale 12 pans | Faible épaisseur | Finition chromée polie
Pas Métrique | Clé inclinée à 45° du coté œil